LCD, OLED, Grafik73 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | LS044Q7DH01 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY MONOCHROME BLACK | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LQ084S3LG11 | Sharp Microelectronics | 8.4"(800 X 600) SVGA | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LQ043T1DG28 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ057V3DG01 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5.7" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ104S1DG2C | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.4" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ150X1LG98 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 15" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ201U1LW32 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 20.1" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LS021B7DD02 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.13" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ104S1DG34 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY - - 10.4" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ065Y5DG03 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 6.5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LQ104V1LG81 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.4" | Auf Lager | MOQ: 20 Hover für Angebot | |
![]() | LQ104S1LG75 | Sharp Microelectronics | IC | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ035Q3DW02 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.5" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ150X1LW12 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY - - 15" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ070Y3LG05 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | Auf Lager | MOQ: 80 Hover für Angebot | |
![]() | LQ150X1LW94 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 15" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ065Y5DZ01A | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY | Auf Lager | MOQ: 30 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LQ064X3LW02 | Sharp Microelectronics | 6.4" (1024 X 768) XGA | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | LQ104S1LG81 | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 10.4" | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | LQ040Y3DX80B | Sharp Microelectronics | GRAPHIC DISPLAY - - 4" | Auf Lager | MOQ: 320 Hover für Angebot |
LCD-, OLED- und Grafik-Display-Module sind Displays, die Flüssigkristall- oder organische Leuchtdioden-Technologie nutzen, um visuelle Grafiken darzustellen. Die Display-Typen sind CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monochrom, OLED, Plasma, STN und TFT, und die Anzeigemodi sind passiv, reflektiv, transflektiv und transmissiv. Die Touchscreen-Varianten sind in kapazitiven und resistiven Ausführungen erhältlich.







