RF-Multiplexer13 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 200000100 | Amphenol Procom | DPF 2/6H-4/6N | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000392 | Amphenol Procom | DPF 70/6-5/7 N.. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200002727 | Amphenol Procom | PRO-TRI 174/380-520/760-960 SM | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000249 | Amphenol Procom | DPF 3/6-HX-150 N | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000049 | Amphenol Procom | DPF 23/6 N | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200001637 | Amphenol Procom | MPX 2/6 L-6/15 BNC | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000130 | Amphenol Procom | DPF 2/6 L-4/6N | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000108 | Amphenol Procom | DPF 2/6 H-6/8 N.. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000113 | Amphenol Procom | DPF 2/6 H-8/10N | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000404 | Amphenol Procom | DPF 70/6-7/9 N.. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000568 | Amphenol Procom | MPX 70/6 H-9/13 BNC | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200002253 | Amphenol Procom | PRO-DIPX 174/200-SMA | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 200000414 | Amphenol Procom | DPF 70/6-9/13 N.. | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
RF-Multiplexer verwenden bidirektionale Bandpassfilter, um HF-Signale für die Übertragung durch ein einzelnes Koaxialkabel zu kombinieren oder ein kombiniertes Signal in separate Signale aufzuteilen, damit diese über unabhängige Koaxialkabel übertragen werden können. Zu den Multiplexverfahren gehören Diplexing, Duplexing, Triplexing, Quadruplexing und Quintuplexing. Multiplexer unterscheiden sich durch ihre Frequenzbänder, die Dämpfung im unteren Frequenzbereich, die Dämpfung im oberen Frequenzbereich, die Rückflussdämpfung und die Montageart.














