Note
Automotive
Ausgabe
Ratiometric, Voltage
Serie
XtremeSense™
Genauigkeit
±1%
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Current Sensors |
| Hersteller | Allegro MicroSystems |
| Note | Automotive |
| Ausgabe | Ratiometric, Voltage |
| Serie | XtremeSense™ |
| Genauigkeit | ±1% |
| Frequenz | DC ~ 500kHz |
| Linearity | ±0.1% |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Teilestatus | Active |
| Empfindlichkeit | 30.8mV/A |
| Sensortyp | Magnetoresistive |
| Polarisation | Bidirectional |
| For Measuring | DC |
| Montageart | Surface Mount |
| Qualifikation | AEC-Q100 |
| Response Time | 500ns |
| Paket / Fall | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Spannung - Versorgung | 3V ~ 3.6V, 4.5V ~ 5.5V |
| Current - Sensing | ±65A |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Aktuell - Versorgung (Max) | 7mA |
| Lieferanten-Gerätepaket | - |
Gehäuse
-
MSL
-

