Axis
X, Y, Z
Typ
Digital
Bandbreite
1.56Hz ~ 6.4kHz
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Accelerometers |
| Hersteller | Bosch Sensortec |
| Axis | X, Y, Z |
| Typ | Digital |
| Note | - |
| Serie | - |
| Funktionen | - |
| Bandbreite | 1.56Hz ~ 6.4kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Ausgabetyp | I2C, I3C, SPI |
| Teilestatus | Active |
| Hersteller | Bosch Sensortec |
| Montageart | Surface Mount |
| Qualifikation | - |
| Paket / Fall | 6-UFBGA, WLCSP |
| Spannung - Versorgung | 1.62V ~ 3.63V |
| Acceleration Range | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| Sensitivity (mV/g) | - |
| Basisproduktnummer | BMA580 |
| Sensitivity (LSB/g) | - |
| Betriebstemperatur | - |
| Lieferanten-Gerätepaket | 6-WLCSP (1.2x0.8) |
Gehäuse
-
MSL
-

