Ausgabe
16b
Genauigkeit
±3%
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Ausgabetyp
I2C, SPI
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Humidity, Moisture Sensors |
| Hersteller | Bosch Sensortec |
| Ausgabe | 16b |
| Serie | - |
| Genauigkeit | ±3% |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Ausgabetyp | I2C, SPI |
| Teilestatus | Active |
| Empfindlichkeit | - |
| Sensortyp | Humidity, Pressure, Temperature |
| Hersteller | Bosch Sensortec |
| Montageart | Surface Mount |
| Response Time | 1 s |
| Humidity Range | 0 ~ 100% RH |
| Paket / Fall | 8-VFLGA |
| Spannung - Versorgung | 1.71V ~ 3.6V |
| Basisproduktnummer | BME280 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Lieferanten-Gerätepaket | 8-LGA (2.5x2.5) |
Gehäuse
-
MSL
-


