Farbe
Red, Yellow-Green
Serie
599
Lens Size
1.40mm x 1.30mm
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | LED Indication - Discrete |
| Hersteller | Dialight |
| Farbe | Red, Yellow-Green |
| Note | - |
| Serie | 599 |
| Funktionen | - |
| Lens Size | 1.40mm x 1.30mm |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Teilestatus | Active |
| Höhe (Max) | 0.50mm |
| Configuration | Independent |
| Montageart | Surface Mount |
| Qualifikation | - |
| Viewing Angle | 120°, 118° Red, 120°, 125° Yellow-Green |
| Current - Test | 20mA Red, 20mA Yellow-Green |
| Paket / Fall | 0805 (2012 Metric) |
| Größe / Dimension | 2.00mm L x 1.30mm W |
| Lens Transparency | Diffused |
| Wavelength - Peak | - |
| Millicandela Rating | 112.5mcd Red, 70.5mcd Yellow-Green |
| Wavelength - Dominant | 625nm Red, 572nm Yellow-Green |
| Lieferanten-Gerätepaket | 0805 |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Red, 2V Yellow-Green |
Gehäuse
-
MSL
-

