Gap
Ungapped
Breite
0.370" (9.40mm)
Finish
Uncoated
Höhe
0.528" (13.40mm)
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Ferrite Cores |
| Hersteller | Ferroxcube |
| Gap | Ungapped |
| Breite | 0.370" (9.40mm) |
| Finish | Uncoated |
| Höhe | 0.528" (13.40mm) |
| Länge | 1.217" (30.90mm) |
| Serie | - |
| Diameter | - |
| Material | 3C90 |
| Kernart | E |
| Verpackung | Bulk |
| Toleranz | ±25% |
| Teilestatus | Active |
| Hersteller | Ferroxcube |
| Inductance Factor (Al) | 2.97 µH |
| Lieferanten-Gerätepaket | E 31 x 13 x 9 |
| Effective Area (Ae) mm² | 83.2 |
| Effective Length (le) mm | 61.9 |
| Core Factor (ΣI/A) mm⁻¹ | 0.74 |
| Effective Permeability (µe) | 1760.0 |
| Effective Magnetic Volume (Ve) mm³ | 5150.0 |
| Minimum Core Cross Section (Amin) mm² | 83.2 |
Gehäuse
-
MSL
-

