Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Teilestatus
Active
Kontaktart
Sleeve & Plunger (Pogo Pins)
Hersteller
Harwin Inc.
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Contacts, Spring Loaded (Pogo Pins), and Pressure |
| Hersteller | Harwin Inc. |
| Serie | - |
| Funktionen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Teilestatus | Active |
| Kontaktart | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) |
| Hersteller | Harwin Inc. |
| Kolben Größe | 0.035" (0.90mm) Dia |
| Fortpflanzungszyklen | 10000 |
| Montageart | Surface Mount |
| Kontakt beenden | Gold |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Basisproduktnummer | P70-10200 |
| Plattenlayout-Dimension | Circular - 0.087" (2.20mm) |
| Aktuelle Bewertung (Ampere) | 2A |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Maximale Arbeitshöhe | 0.185" (4.70mm) |
| Mindestarbeitshöhe | 0.165" (4.20mm) |
| Kontakt-Finish-Dicke | 16.0µin (0.41µm) |
| Betriebsstärke - Initial | - |
| Empfohlene Arbeitshöhe | 0.177" (4.50mm) |
| Brennbarkeitsbewertung von Materialien | - |
| Betriebsdruck - Mittlere Kompression | 119.31gf |
Gehäuse
-
MSL
-


