PSRR
70dB ~ 45dB (100Hz ~ 1kHz)
Verpackung
Tape & Reel (TR)
Ausgabetyp
Fixed
Teilestatus
Discontinued at Digi-Key
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| Hersteller | Microchip Technology |
| PSRR | 70dB ~ 45dB (100Hz ~ 1kHz) |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabetyp | Fixed |
| Teilestatus | Discontinued at Digi-Key |
| Montageart | Surface Mount |
| Paket / Fall | 16-VQFN Exposed Pad, 16-MLF® |
| Steuerfunktionen | Enable |
| Aktuell - Ausgabe | 250mA, 250mA, 250mA |
| Basisproduktnummer | MIC2215 |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature |
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 3 |
| Ausgabekonfiguration | Positive |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannung - Eingang (Max) | 5.5V |
| Spannungsabfall (max) | 0.275V @ 250mA, 0.275V @ 250mA, 0.275V @ 250mA |
| Aktuell - Versorgung (Max) | 550 µA |
| Spannung - Ausgang (Max) | - |
| Lieferanten-Gerätepaket | 16-MLF® (4x4) |
| Aktuell - Ruhestrom (Iq) | 150 µA |
| Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 3V, 2.8V, 2.8V |
Gehäuse
-
MSL
-


