Note
Automotive
Geschwindigkeit
Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
Serie
ECOPACK®2
Verpackung
Tube
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Diode Arrays |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Note | Automotive |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | ECOPACK®2 |
| Verpackung | Tube |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky |
| Teilestatus | Active |
| Hersteller | STMicroelectronics |
| Montageart | Through Hole |
| Qualifikation | AEC-Q101 |
| Paket / Fall | TO-247-3 |
| Basisproduktnummer | STPSC20 |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Lieferanten-Gerätepaket | TO-247-3 |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 µA @ 650 V |
| Spannung - DC Rückwärts (Vr) (Max) | 650 V |
| Operating Temperature - Junction | -40°C ~ 175°C |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.75 V @ 10 A |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A |
Gehäuse
-
MSL
-

