Typ
LED Engine
Farbe
Yellow
Höhe
2.29mm
Lens Type
Flat
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | LED COBs, Engines, Modules, Strips |
| Hersteller | TT Electronics/Optek Technology |
| Typ | LED Engine |
| Farbe | Yellow |
| Höhe | 2.29mm |
| Serie | - |
| CCT (K) | - |
| Funktionen | - |
| Lens Type | Flat |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Wellenlänge | 590nm |
| Teilestatus | Obsolete |
| Hersteller | TT Electronics/Optek Technology |
| Configuration | Linear Light Strip, Flexible |
| Aktuell - Max | 158mA |
| Viewing Angle | 120° |
| Current - Test | 158mA |
| Größe / Dimension | 500.00mm L x 8.00mm W (50.04mm L per Segment) |
| Temperature - Test | - |
| Basisproduktnummer | OVQ12S30 |
| CRI (Color Rendering Index) | - |
| Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
Gehäuse
-
MSL
-


