Cristaux81 Produits
| Image | Référence | Fabricant | Description | Disponibilité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | 4.194304M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 4.194304MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 24M20PI/49SMT | YIC | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 10M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 10MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 32.768K12.5P2/DT38 | YIC | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 24M20P2/XT324-10/10 | YIC | CRYSTAL 24MHZ 20PF SMD 3.2X2.5MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 12M10PI/XT324-10/20 | YIC | CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD 3.2X2.5MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 7.3728M20P2/49SMT | YIC | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 12M10PI/XT224-10/20 | YIC | CRYSTAL 12MHZ 10PF SMD 2.5X2.0MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 24M8PI/XT214-10/20 | YIC | CRYSTAL 24MHZ 8PF SMD 2.0X1.6MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 12M20PI/XT324-10 | YIC | CRYSTAL 12MHZ 20PF SMD 3.2X2.5MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 19.2M10PI/XT224-10 | YIC | CRYSTAL 19.2MHZ 10PF SMD 2.5X2.0 | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 14.31818M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 3.6864M20PI/49SMT | YIC | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 25M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 25MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 25M20P2/XT324-10/10 | YIC | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD 3.2X2.5MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 20M20P2/49US | YIC | CRYSTAL 20MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 3.6864M20P2/49US | YIC | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 24M10PI/XT224-10/20 | YIC | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD 2.5X2.0MM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 24.576M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 24.576MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | 7.3728M20PI/49US | YIC | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF DIP | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis |
Les produits à base de cristal sont des composants passifs le plus souvent utilisés comme références de temps ou de fréquence dans les systèmes électroniques. Constitués d'un cristal piézoélectrique qui vibre mécaniquement à une fréquence connue, leur utilisation nécessite la présence d'un circuit oscillateur externe dont la capacité, la tension d'excitation et les caractéristiques de résistance série sont soigneusement dimensionnées, afin de générer un signal à la fréquence indiquée du cristal qui fonctionne correctement sur la plage de température de fonctionnement, sans endommager l'élément en cristal. Les dispositifs actifs qui intègrent ce circuit supplémentaire nécessaire sont considérés comme des oscillateurs et sont répertoriés séparément.















