Boîtiers pour cartes d'évaluation et de développement40 Produits
Trier par :
| Image | Référence | Fabricant | Description | Disponibilité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIT0991 | DFRobot | CASE ALUM BLK 3.449"LX2.815"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0655 | DFRobot | CASE ALUM BLK 4.650"LX3.310"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0776 | DFRobot | CASE METAL ALUMINUM BLK | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0934 | DFRobot | CASE SILICONE WT 3.091"LX2.146"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0726 | DFRobot | CASE ABS BLK 1.420"LX1.420"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0660 | DFRobot | CASE ALUM BLK 3.540"LX2.480"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0714 | DFRobot | CASE ALUM BLK 4.724"LX3.543"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0647 | DFRobot | CASE SILICONE BLK 2.17"LX1.89"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0631 | DFRobot | CASE ALUM BLK 4.530"LX3.070"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0599 | DFRobot | RETROFLAG NESPI CASE+ FOR RASPBE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0396-B | DFRobot | CASE ABS BLK 4.252"LX2.756"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0820 | DFRobot | CASE BLK | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0719 | DFRobot | CASE ALUM BLK 3.752"LX2.815"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0396-W | DFRobot | CASE ABS WHITE 4.252"LX2.756"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | DFR0711 | DFRobot | CASE ALUM BLK 4.170"LX3.740"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0530 | DFRobot | CASE ALUM BLK 3.050"LX2.130"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0968 | DFRobot | ALUM LATTEPANDA SIGMA M.2 CASE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | FIT0602 | DFRobot | CASE ABS TRANS CLR 3.54"LX2.36"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT1014 | DFRobot | RASPBERRY PI COMPUTE MODULE 5 IO | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | FIT0715 | DFRobot | CASE ALUM BLK 4.252"LX2.992"W | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis |
Les boîtiers pour cartes d'évaluation et de développement sont conçus pour accueillir une carte de plateforme d'évaluation spécifique. Parmi les cartes d'évaluation figurent par exemple Arduino, Banana Pi, BeagleBone, Raspberry Pi, PandaBoard et micro:bit, pour n'en citer que quelques-unes.




















