Afficheurs LCD et OLED — caractères et numériques1,984 Produits
| Image | Référence | Fabricant | Description | Disponibilité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | MD44005A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 4x40 COB LCD, Black on | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MC42004A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x20 COB LCD, Black on | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MD22005A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 2x20 COB LCD, Black on | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MC42004A6W-SPR-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x20 COB LCD, Reflectiv | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | NHD-0216SZ-NSW-BBW-33V3 | Newhaven Display Intl | LCD MOD 32DIG 16X2 TRANSMISV WHT | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MDLS82603-LV-G | Varitronix | LCD MOD 16 DIG 8 X 2 REFLECTIVE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | OD-204 | Orient Display | LCD GLASS MOD 2DIG TN+ REFL | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | C81B-BW-XW65 | Focus LCDs | 8X1 STN BLUE CHARACTER LCD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | C162FLBFKSW6WT55PAB | Focus LCDs | 16X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MC42005A6W-FPTLW-V2 | Midas Displays | 4X20 CHARACTER CHIP-ON-BOARD LCD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | AMC2004BR-B-B6WTDW | Orient Display | LCD COB CHAR 20X4 BLUE TRANSM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | MC41605A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | 4x16 character chip-on-board LCD | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | LCM-S02004DSR | Lumex Opto/Components Inc. | LCD MOD 80 DIG 20 X 4 REFLECTIVE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | IMXEBOOKDC5 | NXP USA Inc. | EPD DISPLAY PARALLEL INTERFACE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | NHD-0216XZ-FSW-GBW | Newhaven Display Intl | LCD MOD 32DIG 16X2 TRANSFLCT WHT | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | DFR0555 | DFRobot | LCD MOD 32DIG 16X2 TRANSMISV WHT | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | VI-415-DP-RC-S | Varitronix | LCD MOD 4 DIG 4 X 1 REFLECTIVE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | ACM1602K-NLW-BBW | AZ Displays | DISPLAY LCD CHARACTER 16X2 MONOC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | EA DOGM163L-A | Display Visions | LCD MOD 48 DIG 16 X 3 REFLECTIVE | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFA1602B-BNFE-JES01 | Gi Far technology Co., Ltd | 16X2STN-BWHITE(WITH BLACK FRAM | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis |
Les produits de cette famille sont utilisés pour la communication visuelle d'informations textuelles. Basés sur diverses technologies d'affichage, notamment le cristal liquide (LCD), l'encre électronique (e-ink) et les LED organiques (OLED), ils se distinguent des autres technologies d'affichage par le fait d'être conceptuellement divisés en un réseau de zones adressables, chacune capable de représenter un seul symbole, caractère ou chiffre. Bien qu'ils ne soient pas adaptés à l'affichage d'images, de vidéos ou d'autres informations graphiques similaires, leur simplicité relative offre des avantages en termes de coût, de complexité de conception, de durabilité, etc., dans les situations où de telles capacités ne sont pas nécessaires. Remarque : les dispositifs qui utilisent des LED conventionnelles pour former des segments lumineux de caractères sont explicitement exclus et regroupés séparément.


















