LCD, OLED, Graphique53 Produits
Trier par :
| Image | Référence | Fabricant | Description | Disponibilité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | GFR2002PB-BNFFJSA | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR2002PB-BNFFJS02 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT043HA480272Y | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFOG128064F-WG | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY OLED WHITE 1.54" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFTO070DI800480L | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT024FC240320YL | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 2.4" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR2004J-YPOE-JP | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602GC-BNFEJT3A | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602GC-BNFEJT504 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602IA-BNFEJPA | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT043IA480272 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 4.3" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT056AA640480 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5.6" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT035GA320240 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.5" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602AI-BNFEJSA02 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFTO070DI800480LY | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 7" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFTO057JA320240YL | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5.7" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602C-BNFEJT | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFR1602Q-BNFEJSA01 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY STN | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFT035EA320240 | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 3.5" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | GFTO050FB800480L | GIFAR | GRAPHIC DISPLAY TFT RGB 5" | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis |
Les modules d'affichage LCD, OLED et graphiques sont des écrans qui utilisent la technologie des cristaux liquides ou des diodes électroluminescentes organiques pour afficher des graphismes. Les types d'affichage sont CSTN, FFSTN, FSTN, LCD, monochrome, OLED, plasma, STN et TFT, avec des modes d'affichage passifs, réfléchissants, transflectifs et transmissifs. Les styles d'écran tactile sont disponibles en versions capacitives et résistives.




















