Matrice de points LED et modules en grappe29 Produits
Trier par :
| Image | Référence | Fabricant | Description | Disponibilité | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | XK50MYKW23 | SunLED | LAMP CLUSTER 52MM YW WATER CLEAR | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMVG50C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" GRN CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMDK50C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" RED CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUG18C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" GREEN CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUR07A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" RED CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMR07A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" RED CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUR07C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" RED CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMR07C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" RED CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() | XMMDK18C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMR18A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUR18A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMR18C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUR18C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.7" RED CC | En stock | MOQ : 140 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMYK50A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" YLW CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUY07A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" YLW CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XK15DGKW15 | SunLED | LAMP CLUSTER 26MM GN WATER CLEAR | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMMYK50C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 2.00" YLW CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUY07C | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" YLW CC | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XK15MDKW51 | SunLED | LAMP CLUSTER 26MM RD WATER CLEAR | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis | |
![]() PDF | XMUG07A | SunLED | LED DOT MATRIX 5X7 0.3" GRN CA | En stock | MOQ : 1 Survoler pour devis |
Modules d'affichage - Les unités de matrice de points LED et de modules en grappe sont des dispositifs qui utilisent des diodes électroluminescentes (DEL) disposées en configuration matricielle pour afficher des graphismes visuels. Elles sont généralement agencées en motif en grille, avec soit la borne positive soit la borne négative de la diode électroluminescente reliée à un nœud de circuit commun. Disponibles dans une variété de tailles et de couleurs, ces unités peuvent accepter une large gamme d'interfaces, notamment I2C, parallèle 8 bits, série et entrées ASCII.





















