Note
Automotive
Sortie
Analog Voltage
Fréquence
DC ~ 125kHz
Emballage
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Conforme RoHS
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Current Sensors |
| Fabricant | Allegro MicroSystems |
| Note | Automotive |
| Sortie | Analog Voltage |
| Série | - |
| Précision | - |
| Fréquence | DC ~ 125kHz |
| Linearity | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| État de la pièce | Active |
| Sensibilité | 66.7mV/A |
| Type de capteur | Hall Effect |
| Polarisation | Bidirectional |
| For Measuring | DC |
| Type de montage | Surface Mount |
| Qualification | AEC-Q100 |
| Response Time | 5µs |
| Colis / Cas | SOT-23W |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V |
| Current - Sensing | ±30A |
| Nombre de canaux | 1 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Actuel - Approvisionnement (Max) | 12mA |
| Paquet de dispositif du fournisseur | SOT-23W |
Boîtier
-
MSL
-

