Série
HCK, Dual Motor Run
Emballage
Box
Tolérance
±3%
Capacitance
7.5µF, 35µF
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Motor Start, Motor Run Capacitors (AC) |
| Fabricant | Hartland Controls/Littelfuse |
| Série | HCK, Dual Motor Run |
| Emballage | Box |
| Tolérance | ±3% |
| Capacitance | 7.5µF, 35µF |
| État de la pièce | Active |
| Applications | Motor Run |
| Espacement des lignes | - |
| Fabricant | Hartland Controls/Littelfuse |
| Polarisation | - |
| Type de montage | Chassis Mount |
| Colis / Cas | Radial, Can - QC Terminals |
| Tension - Nominale | 440 V |
| Durée de vie @ Temp. | - |
| Taille / Dimension | 4.600" L x 2.070" W (116.84mm x 52.58mm) |
| Matériau diélectrique | Polypropylene (PP) Film, Metallized |
| Tension nominale - AC | - |
| Tension nominale - CC | - |
| Hauteur - Assis (Max) | 2.070" (52.58mm) |
| Température de fonctionnement | - |
Boîtier
-
MSL
-


