Topology
Flyback
Packaging
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Part Status
Not For New Designs
Manufacturer
Infineon Technologies
Conforme RoHS
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | AC DC Converters, Offline Switchers |
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Series | - |
| Topology | Flyback |
| Packaging | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Duty Cycle | - |
| Part Status | Not For New Designs |
| Manufacturer | Infineon Technologies |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Power (Watts) | 109 W |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Control Features | - |
| Fault Protection | Current Limiting, Open Loop, Over Load, Over Temperature, Over Voltage |
| Output Isolation | Isolated |
| Internal Switch(s) | No |
| Voltage - Start Up | 16 V |
| Base Product Number | ICE5QSAGXU |
| Voltage - Breakdown | - |
| Frequency - Switching | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Supplier Device Package | PG-DSO-8 |
| Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 10V ~ 27V |
Boîtier
-
MSL
-


