Contenu
Board(s)
Emballage
Box
État de la pièce
Discontinued at Digi-Key
Main Purpose
AC/DC, Primary Side
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS Evaluation Boards |
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Remarque | - |
| Série | - |
| Contenu | Board(s) |
| Emballage | Box |
| État de la pièce | Discontinued at Digi-Key |
| Main Purpose | AC/DC, Primary Side |
| Fabricant | Infineon Technologies |
| Power - Output | - |
| Tension - Entrée | 88 ~ 132 VAC, 176 ~ 264 VAC |
| Actuel - Sortie | - |
| Sorties et Type | 2 Non-Isolated Outputs |
| Tension - Sortie | ±30V |
| Regulator Topology | Resonant |
| IC / Pièce utilisée | IRS27952 |
| Numéro de produit de base | IRAUDPS3 |
| Frequency - Switching | - |
Boîtier
-
MSL
-


