Couleur
Red, Green, Blue (RGB)
Série
HELI Colour
Lens Size
2.40mm Dia
Emballage
Tape & Reel (TR)
Conforme RoHS
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | LED Indication - Discrete |
| Fabricant | Kingbright |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
| Série | HELI Colour |
| Fonctionnalités | - |
| Lens Size | 2.40mm Dia |
| Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Round with Flat Top |
| État de la pièce | Active |
| Hauteur (Max) | 2.10mm |
| Configuration | Common Cathode |
| Type de montage | Surface Mount |
| Viewing Angle | 120° |
| Current - Test | 2mA Red, 2mA Green, 2mA Blue |
| Colis / Cas | 4-PLCC |
| Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Lens Transparency | Clear |
| Wavelength - Peak | 640nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Numéro de produit de base | AAA3528 |
| Millicandela Rating | 60mcd Red, 180mcd Green, 30mcd Blue |
| Wavelength - Dominant | 625nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Paquet de dispositif du fournisseur | 4-SMD |
| Tension - Directe (Vf) (Typique) | 1.8V Red, 2.7V Green, 2.7V Blue |
Boîtier
-
MSL
-


