En stockLes images sont fournies à titre indicatif
Série
Dual Sandwich Detector
Emballage
Bulk
Diode Type
PIN
Longueur d'onde
950nm, 1300nm
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Photodiodes |
| Fabricant | OSI Optoelectronics, Inc. |
| Note | - |
| Série | Dual Sandwich Detector |
| Emballage | Bulk |
| Diode Type | PIN |
| Longueur d'onde | 950nm, 1300nm |
| Active Area | 1.5mm Dia, 2.54mm Dia |
| État de la pièce | Active |
| Fabricant | OSI Optoelectronics, Inc. |
| Type de montage | Through Hole |
| Qualification | - |
| Response Time | 40µs, 2µs |
| Viewing Angle | - |
| Colis / Cas | TO-5 Variant, 4 Leads, Lens Top Metal Can |
| Spectral Range | 400nm ~ 1100nm, 1000nm ~ 1750nm |
| Color - Enhanced | Infrared (NIR) |
| Responsivity @ nm | 0.45 A/W @ 950nm, 0.6 A/W @ 1300nm |
| Current - Dark (Typ) | - |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C |
| Tension - DC Inverse (Vr) (Max) | 5 V |
Boîtier
-
MSL
-

