Pitch
0.016" (0.40mm)
Série
P4SP
Fonctionnalités
Solder Retention
Emballage
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Conforme RoHS
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Arrays, Edge Type, Mezzanine (Board to Board) |
| Fabricant | Panasonic Electric Works |
| Pitch | 0.016" (0.40mm) |
| Série | P4SP |
| Fonctionnalités | Solder Retention |
| Emballage | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| État de la pièce | Active |
| Fabricant | Panasonic Electric Works |
| Type de montage | Surface Mount |
| Type de connecteur | Socket, Outer Shroud Contacts |
| Contact terminé | Gold |
| Nombre de lignes | 2 |
| Hauteur au-dessus du bord | 0.096" (2.45mm) |
| Nombre de positions | 30 |
| Mated Stacking Heights | 2.5mm |
| Épaisseur de finition de contact | - |
Boîtier
-
MSL
-


