Type
Invasive
Série
PAS6322.XXXNLT
Emballage
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT)
Inductance
10 mH
Conforme RoHS
Pourquoi nous choisir
Garantie qualité
Garantie qualité
Protection ESD
Protection antistatique
Livraison mondiale
Livraison rapide
Réponse rapide
RFQ rapide
Demande de devis
Prix non affiché ? Envoyez une demande de devis, nous répondrons immédiatement.
MOQ1 pcs
Emballage professionnel
Emballage d'origine
Scellé usine, plateau ESD antistatique
Protection déshydratant
Carte indicateur d'humidité et gel de silice inclus
Scellage sous vide
Sac barrière d'humidité, rempli à l'azote
Emballage sécurisé
Mousse antivibration, étiquetage antichoc
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Catégorie | Current Sense Transformers |
| Fabricant | Pulse Electronics |
| Type | Invasive |
| Série | PAS6322.XXXNLT |
| Poids | - |
| Évaluations | - |
| Emballage | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) |
| Inductance | 10 mH |
| État de la pièce | Active |
| Fabricant | Pulse Electronics |
| Current Ratio | - |
| Type de montage | Surface Mount |
| ET (Volt-Time) | - |
| Plage de fréquence | 20kHz ~ 1MHz |
| Taille / Dimension | 0.122" L x 0.252" W (3.10mm x 6.40mm) |
| Style de résiliation | Gull Wing |
| Résistance en courant continu (DCR) | 0.5mOhm Primary, 6Ohm Secondary Max |
| Évaluation actuelle (Ampères) | 50 A |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| Turns Ratio - Primary:Secondary | 1:150 |
Boîtier
-
MSL
-

