Transformadores de Detecção de Corrente147 Produtos
Ordenar por:
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | PMS9494.200NLT | Pulse Electronics | XFMR SENSE SMT EE8.5 30A 200:1 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA1005.030QNL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:30 20A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PM2165.050NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:50 20A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA1005.125QNLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:125 20A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA0368.100NLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:100 SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PMS9505.180NLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:180 30A | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA1005.070NLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:70 20A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PAS6322.150NLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:150 50A SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA3202NL | Pulse Electronics | CURR XFMR ROGOWSKI 200A CHAS | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-67050NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 35A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA1005.040NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:40 20A SMD | Em stock | MOQ: 1800 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-63691NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PMS9494.100NLT | Pulse Electronics | XFMR SENSE SMT EE8.5 30A 100:1 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-51717NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-63588NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | P8202NLT | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 1:20 SMD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PA3206NL | Pulse Electronics | CURR XFMR ROGOWSKI COIL 40A CHAS | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-67100NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 37A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-67200NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 38A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PE-63619NL | Pulse Electronics | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Os transformadores de detecção de corrente são projetados para detectar e medir o fluxo de corrente em um condutor isolado ou em um enrolamento primário e produzir uma corrente alternada proporcional em um enrolamento secundário. A faixa de frequência é de 2 Hz a 1 MHz, com corrente nominal de 125 mA a 4000 A. Os três tipos são Invasivo, Não Invasivo (Núcleo Sólido) e Não Invasivo (Núcleo Dividido).










