LCD, OLED de Caracteres e Numéricos272 Produtos
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | C81B-BW-XW65 | Focus LCDs | 8X1 STN BLUE CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162FLBFKSW6WT55PAB | Focus LCDs | 16X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C402A-FTW-LW65 | Focus LCDs | 40X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C204IXBSGN06WR50XAC | Focus LCDs | 20X4 STN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162B-YTY-LW63 | Focus LCDs | 16X2 STN YELLOW/GREEN CHARACTER | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C402A-KW-LW65 | Focus LCDs | 40x2 FSTN BLACK CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C202C-FTW-LW65 | Focus LCDs | 20X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C81BXBSBSW6WF55XAA | Focus LCDs | 8X1 STN BLUE CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C81BXBFKSW6WT55XAA | Focus LCDs | 8X1 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162BLBSYN06WR50XAA | Focus LCDs | 16X2 STN YELLOW/GREEN CHARACTER | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | O162B-CY-SS5 | Focus LCDs | OLED MOD 16DIG 16x2 | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C204B-FTW-LW65 | Focus LCDs | 20X4 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162EXBSYLY6WT | Focus LCDs | 16X2 STN YELLOW/GREEN CHARACTER | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162ALBFGS16WT55PAB | Focus LCDs | 16X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162AS-YTY-LW65 | Focus LCDs | 16X2 YELLOW/GREEN SERIAL LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C162GXBFWSW6WT | Focus LCDs | 16X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C202ALBFWSW6WT33XAA | Focus LCDs | 20X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C204C-BW-LW63 | Focus LCDs | 20X4 STN BLUE CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C202C-FTW-LW63 | Focus LCDs | 20X2 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | C81C-FTW-LW63 | Focus LCDs | 8X1 FSTN GRAY CHARACTER LCD | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Produtos desta família são usados para comunicação visual de informações orientadas a texto. Baseados em uma variedade de tecnologias de exibição, incluindo cristal líquido, e-ink e LEDs orgânicos, distinguem-se de outras tecnologias de exibição por serem conceitualmente divididos em uma matriz de regiões endereçáveis, cada uma das quais é capaz de representar um único símbolo, caractere ou dígito. Embora inadequados para exibir imagens, vídeo ou informações gráficas semelhantes, sua relativa simplicidade oferece vantagens em custo, complexidade de projeto, durabilidade etc. em circunstâncias em que tal capacidade não é necessária. Observe que dispositivos que usam LEDs convencionais para formar segmentos luminosos de caracteres são especificamente excluídos e agrupados separadamente.





















