LCD, OLED de Caracteres e Numéricos65 Produtos
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | MD44005A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 4x40 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC42004A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x20 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MD22005A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 2x20 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC42004A6W-SPR-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x20 COB LCD, Reflectiv | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC42005A6W-FPTLW-V2 | Midas Displays | 4X20 CHARACTER CHIP-ON-BOARD LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC41605A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | 4x16 character chip-on-board LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MCCOG21605D6W-SPTLYI | Midas Displays | 2X16 CHARACTER CHIP-ON-GLASS LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC44005A6W-FPTLW-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x40 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC42008A6W-BNMLW | Midas Displays | DISPLAY, 4x20 COB LCD, White on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC20805B6W-FPTLW-V2 | Midas Displays | 2X8 CHARACTER CHIP-ON-BOARD LCD, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC21605C6W-BNMLWI-V2 | Midas Displays | 2x16 character chip-on-board LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC22005A6W-SPTLY-V2 | Midas Displays | 2x20 character chip-on-board LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MD41605A6W-FPTLRGB | Midas Displays | DISPLAY, 4x16 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC44005A6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x40 COB LCD, White on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC44005A6W-SPTLY-V2 | Midas Displays | DISPLAY, 4x40 COB LCD, Black on | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC41605A6W-FPTLW-V2 | Midas Displays | 4x16 character chip-on-board LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC20805B6W-SPTLY-V2 | Midas Displays | 2X8 CHARACTER CHIP-ON-BOARD LCD, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC21605B6WD-SPTLY | Midas Displays | 2x16 character chip-on-board LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MC21609AB6W-BNMLW-V2 | Midas Displays | 2X16 CHARACTER CHIP-ON-BOARD LCD | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | MCOB21605G1V-EWP | Midas Displays | 2x16 chip-on-board OLED, white o | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Produtos desta família são usados para comunicação visual de informações orientadas a texto. Baseados em uma variedade de tecnologias de exibição, incluindo cristal líquido, e-ink e LEDs orgânicos, distinguem-se de outras tecnologias de exibição por serem conceitualmente divididos em uma matriz de regiões endereçáveis, cada uma das quais é capaz de representar um único símbolo, caractere ou dígito. Embora inadequados para exibir imagens, vídeo ou informações gráficas semelhantes, sua relativa simplicidade oferece vantagens em custo, complexidade de projeto, durabilidade etc. em circunstâncias em que tal capacidade não é necessária. Observe que dispositivos que usam LEDs convencionais para formar segmentos luminosos de caracteres são especificamente excluídos e agrupados separadamente.


















