Motores de passo976 Produtos
Ordenar por:
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | OMHW23-753 | Omega | WASHDOWN STEPPER MOTOR FOR WET & | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39AH360ABA | Schneider Electric | 3-PHASE STEPPER MOTOR - 4.8 NM - | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39AH360AAA | Schneider Electric | 3-PHASE STEPPER MOTOR - 4.8 NM - | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS1U571PB1A0 | Schneider Electric | INTEGRATED DRIVE ILS WITH STEPPE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS397W660ACA | Schneider Electric | 3-PHASE STEPPER MOTOR - 2.26NM - | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39AW361ACA | Schneider Electric | 3-PHASE STEPPER MOTOR - 4.52NM - | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS368N130ACA | Schneider Electric | VRDM368/50LNC OOIP41 OO D8O 38 O | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39BWM70ABA | Schneider Electric | LEXIUM STEPPER MOTOR, SIZE 90, 6 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS1U851PB1F0 | Schneider Electric | INTEGRATED DRIVE ILS WITH STEPPE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39BW761ACA | Schneider Electric | 3-PHASE STEPPER MOTOR - 6.78 NM | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS1U853PB1A0 | Schneider Electric | INTEGRATED DRIVE ILS WITH STEPPE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS1U852PB1F0 | Schneider Electric | INTEGRATED DRIVE ILS WITH STEPPE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS1F852PB1F0 | Schneider Electric | INTEGRATED DRIVE ILS WITH STEPPE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS2T572PB1A0 | Schneider Electric | LEXIUM ILS STEPPER MOT 24 48V MO | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS2K852PB1A0 | Schneider Electric | LEXIUM ILS STEPPER MOT 24 48V ET | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39BW470ACA | Schneider Electric | VRDM3913/50LWC OOIP41 OO D4O 73 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | ILS2E851PC1F0 | Schneider Electric | LEXIUM ILS STEPPER MOT 24 48V ET | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS39AW271ACA | Schneider Electric | VRDM3910/50LWC EOIP41 OO D9O 73 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | BRS3ADVS0156 | Schneider Electric | VRDM31122/50LVB OOIP41 OO D9K 56 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | PM35L-075-063 | Lin Engineering | PERMANENT MAGNET STEPPER MOTOR | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Os motores de passo são atuadores de movimento alimentados por tensão CC que se movem em passos discretos. múltiplos conjuntos de bobinas organizados em grupos chamados "fases" determinam a posição do eixo do motor. Energizar cada fase em sequência faz com que o rotor gire um passo de cada vez. Com o controle de passos gerenciado por computador ou microcontrolador, obtém-se posicionamento preciso e/ou controle de velocidade. Os motores de passo são selecionados com base em torque, passos por revolução, ângulo de passo, tamanho de quadro NEMA, resistência das bobinas, polaridade e características do eixo.



