Termômetros451 Produtos
Ordenar por:
| Imagem | Número de peça | Fabricante | Descrição | Disponibilidade | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | HH802U | Omega | WIRELESS THERMOCOUPLE THERMOMETE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | 7055-J-300 | Omega | HIGH PERFORMANCE READOUT PYROMET | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | A36PF-0-100C-36 | Omega | COMPOST THERMOMETER, 3 " DIAL, 0 | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | GT-61101 | Omega | LIQUID IN GLASS THERMOMETER, PRE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | AA-0-200F-4-PY | Omega | SANITARY THERMOMETER, 3 " DIAL, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | CN-TOT-A-175JF-120V | Omega | PORTABLE THERMOCOUPLE TEMPERATUR | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | HH309A | Omega | DATA LOGGERS: NOMAD THERMOCOUPLE | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | OS524E | Omega | INFRARED THERMOMETER, HANDHELD, | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | 341KC2 | TPI (Test Products Int) | HXG-3 WITH PUMP | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | 343C4 | TPI (Test Products Int) | INTRINSICALLY SAFE PERSONAL CO M | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | 341KC1 | TPI (Test Products Int) | COMBUSTIBLE GAS LEL, LCD DISPLAY | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | CBT178031 | Dwyer | CLIP-ON BIMETAL THERMOMETER, RAN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | CBT250111 | Dwyer | CLIP-ON BIMETAL THERMOMETER, RAN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() | CBT175052 | Dwyer | CLIP-ON BIMETAL THERMOMETER, RAN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | EL-USB-1-PRO | Lascar Electronics | THERMO POCKET -40-257F DATA LOG | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | TM500 | FLIR Extech | THERMO HANDHELD 12CHAN DATA | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | EL-USB-LITE | Lascar Electronics | THERMO POCKET 14-122F DATA LOG | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | 800109 | Sper Scientific | THERMO POCKET -27F-932F PEN | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | 800004 | Sper Scientific | Thermometer Basic Type K/J | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento | |
![]() PDF | RHDL30 | Triplett | THERMO HANDHELD -22-158F HUMID | Em stock | MOQ: 1 Passar para orçamento |
Os termômetros são equipamentos projetados para medir e exibir a temperatura em Celsius (C°), Kelvin (K°) ou Fahrenheit (F°). As características são tipo, indicação de temperatura, faixa de temperatura, tipo de display, tipo de entrada e tipo de sonda. Os tipos de termômetros são anemômetro, portátil (pistola) ou de bolso, com faixas de temperatura de -418°F (-250°C) a 3212°F (1767°C).


