As imagens são apenas para referência
Embalagem
Tape & Reel (TR)
Status da peça
Obsolete
Potência - Max
450 mW
Tipo de montagem
Surface Mount
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Single Bipolar Transistors |
| Fabricante | Diodes Incorporated |
| Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Status da peça | Obsolete |
| Potência - Max | 450 mW |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Pacote / Caso | 3-XFDFN |
| Transistor Type | NPN |
| Número do produto base | DN0150 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Frequência - Transição | 60MHz |
| Pacote de dispositivo do fornecedor | X2-DFN1006-3 |
| Saturação de Vce (Máx) @ Ib, Ic | 250mV @ 10mA, 100mA |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100 mA |
| Atual - Corte do coletor (Máx) | 100nA (ICBO) |
| Ganho de corrente contínua (hFE) (Mín) @ Ic, Vce | 120 @ 2mA, 6V |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50 V |
Embalagem
-
MSL
-

