RoHS / ConformidadeAs imagens são apenas para referência
Packaging
Tube
Input Type
AC, DC
Output Type
Darlington with Base
Part Status
Obsolete
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Transistor, Photovoltaic Output Optoisolators |
| Fabricante | IXYS Integrated Circuits Division |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Input Type | AC, DC |
| Output Type | Darlington with Base |
| Part Status | Obsolete |
| Manufacturer | IXYS Integrated Circuits Division |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 6-SMD, Gull Wing |
| Number of Channels | 1 |
| Base Product Number | LDA110 |
| Voltage - Isolation | 3750Vrms |
| Vce Saturation (Max) | 1V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
| Voltage - Output (Max) | 30V |
| Supplier Device Package | 6-SMD |
| Current - Output / Channel | - |
| Current Transfer Ratio (Max) | 30000% @ 1mA |
| Current Transfer Ratio (Min) | 300% @ 1mA |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.2V |
| Turn On / Turn Off Time (Typ) | 8µs, 345µs |
| Current - DC Forward (If) (Max) | 100 mA |
Embalagem
-
MSL
-

