Embalagem
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Tolerância
±0.05%
Tipo de saída
Fixed
Status da peça
Active
Conforme RoHS
Por que nos escolher
Garantia de qualidade
Garantia de qualidade
Proteção ESD
Proteção antiestática
Envio mundial
Entrega rápida
Resposta rápida
RFQ rápida
Solicitar cotação
Preço não exibido? Envie uma RFQ e responderemos imediatamente.
MOQ1 un.
Embalagem profissional
Embalagem original
Selado de fábrica, bandeja ESD
Proteção com desumidificador
Cartão indicador de umidade e sílica incluídos
Selagem a vácuo
Bolsa barreira de umidade, preenchida com nitrogênio
Embalagem segura
Espuma antivibração, etiquetagem à prova de choque
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Categoria | Voltage Reference |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Série | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Tolerância | ±0.05% |
| Tipo de saída | Fixed |
| Status da peça | Active |
| Fabricante | Texas Instruments |
| Tipo de montagem | Surface Mount |
| Pacote / Caso | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Reference Type | Series |
| Tensão - Entrada | 3.32V ~ 5.5V |
| Atual - Saída | 20 mA |
| Atual - Fornecimento | 460µA |
| Número do produto base | REF2033 |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 12ppmp-p |
| Noise - 10Hz to 10kHz | - |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Pacote de dispositivo do fornecedor | SOT-23-THIN |
| Coeficiente de temperatura | 8ppm/°C |
| Tensão - Saída (Mínima/Fixa) | 1.65V, 3.3V |
Embalagem
-
MSL
-


