Vỏ cho bo mạch đánh giá và bo mạch phát triển80 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6057 | Adafruit Industries LLC | SNAP-ON ENCLOSURE FOR ADAFRUIT F | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 3597 | Adafruit Industries LLC | CASE CLR 3.000" L X 2.400" W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 2281 | Adafruit Industries LLC | PI PROTECTOR FOR MODEL A+ | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 2253 | Adafruit Industries LLC | CASE PLAS CLR 3.622"L X 2.480"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 1326 | Adafruit Industries LLC | CASE BLK CLR 2.690"LX4.000"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 3931 | Adafruit Industries LLC | CASE ABS WHITE 5.231"LX2.718"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 5057 | Adafruit Industries LLC | CASE ALUM BLK 3.622"LX2.689"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 4961 | Adafruit Industries LLC | CASE METAL ALUMINUM BLK | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 271 | Adafruit Industries LLC | CASE ABS WHITE 4.961"LX3.583"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 4553 | Adafruit Industries LLC | CASE ALUM BLK GRAY 2.6" LX3.6" W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 6252 | Adafruit Industries LLC | SNAP-ON ENCLOSURE FOR RASPBERRY | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 6301 | Adafruit Industries LLC | SNAP-ON ENCLOSURE FOR ADAFRUIT | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 4372 | Adafruit Industries LLC | CASE PLASBLK CLR 5.748"LX5.748"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 2280 | Adafruit Industries LLC | PI BOX PLUS ENCLOSURE MODEL A+ | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 2256 | Adafruit Industries LLC | CASE PLAS SMOKE 3.622"LX2.480"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 2779 | Adafruit Industries LLC | CASE PLAS BLU CLR 3.90"LX2.59"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 337 | Adafruit Industries LLC | CASE PLASTICCLR 4.961"LX3.583"W | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 6002 | Adafruit Industries LLC | SNAP-ON ENCLOSURE FOR ADAFRUIT Q | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 6299 | Adafruit Industries LLC | SNAP-ON ENCLOSURE FOR ADAFRUI | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 3963 | Adafruit Industries LLC | CASE ACRYLIC BLK | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Vỏ cho bo mạch phát triển được thiết kế để chứa một bo mạch nền tảng đánh giá cụ thể. Ví dụ về các bo mạch đánh giá gồm Arduino, Banana Pi, BeagleBone, Raspberry Pi, PandaBoard và micro:bit, chỉ là một vài ví dụ.



















