Dây nhảy, dây dẫn có đầu ép sẵn7,200 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | H2BXG-10106-Y4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1501TR/A2015Y/X 6" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H2BBG-10104-L4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1501TR/A2015L/H1501TR 4" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBG-10112-R6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9991TR/1853RD/H9991TR12" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H2BXT-10103-B4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1500TR/A2015B/X 3" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H2BXT-10106-W4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1500TR/A2015W/X 6" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBG-10112-A6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9991TR/1853OR/H9991TR12" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H2BBG-10110-R4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1501TR/A2015R/H1501TR 10 | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBG-10105-W6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9991TR/1853WH/H9991TR 5" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBG-10105-L8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9991TR/1852BL/H9991TR 5" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H3BXG-10106-Y4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1505TR/A2015Y/X 6" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H3BXG-10106-N4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1505TR/A2015N/X 6" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBT-10105-L6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1853BL/H9992TR 5" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H2AXT-10103-B4 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1502TR/A2015B/X 3" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBT-10103-G8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1852GR/H9992TR 3" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H3BXG-10110-R6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H1505TR/A3049R/X 10" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBT-10103-G6 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1853GR/H9992TR 3" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBT-10105-W8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1852WH/H9992TR 5" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BXG-10106-W8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9991TR/1852WH/X 6" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BXT-10112-R8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1852RD/X 12" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | H4BBT-10105-L8 | Hirose Electric Co Ltd | JUMPER-H9992TR/1852BL/H9992TR 5" | Còn hàng | MOQ: 10 Di chuột để báo giá |
Dây nhảy hoặc dây dẫn có đầu ép sẵn là các dây dẫn đơn với các đầu tiếp xúc giống nhau hoặc khác nhau. Chiều dài dây dẫn từ 2.00" đến 18.0" với cỡ dây từ 8 AWG đến 32 AWG và màu sắc: đen, xanh dương, nâu, xám, xanh lá, xanh lá - vàng, cam, đỏ, xám tro, tím, trắng và vàng.












