Bộ phản xạ160 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | C19101_GABRIELLA-45-SS | Ledil | IC | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | CP18255_YASMEEN-70-RS-C-WHT | Ledil | IC | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | CA10715_BOOM-S | Ledil | REFLECTOR 22.20MM RND SPOT | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | F15560_MIRELLA-G2-W | Ledil | REFLECTOR 49.9MM DIA 31/37/38DEG | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C18427_ADELIA-75-S | Ledil | REFLECTORROUND1 POS74.7MM (D)42. | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C16909_ALISE-50-W | Ledil | ALISE-50-W | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C18425_ADELIA-70-W | Ledil | REFLECTORROUND1 POS69.7MM (D)42. | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | FP13029_LISA2-WW-CLIP | Ledil | ASSEMBLY ROUND 1 POS 9.9MM D 6.8 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C18985_ADELIA-75-WW2 | Ledil | REFLECTORROUND1 POS74.7MM (D)42. | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C18656_ADELIA-70-WW | Ledil | REFLECTORROUND1 POS69.7MM (D)42. | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 7029746 | SICK, Inc. | REFLECTOR, MICROCUBE | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 7020558 | SICK, Inc. | P975 REFLECTOR | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 1015387 | SICK, Inc. | TR27 REFLECTOR | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 2121033 | SICK, Inc. | ASSY PL10F REFLECTOR W/BRACKET | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 1050853 | SICK, Inc. | PL21MS09P09 REFLECTOR | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 5345852 | SICK, Inc. | PL22-15P01 REFLECTOR PL22-15 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | C18916_ADELY-70-S | Ledil | IC | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | C18430_ADELIA-75-WW2CAN | Ledil | IC | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | 2145310 | SICK, Inc. | 19.5X60 REFLECTOR W/ BRACKET IN | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | C18321_ADELIA-110-W | Ledil | REFLECTORROUND1 POS109.8MM (D)57 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Sản phẩm trong danh mục phản xạ quang học được dùng để thay đổi phân bố không gian của cường độ ánh sáng do một nguồn sáng tạo ra, phổ biến nhất là LED. Chúng giúp tăng hiệu suất hệ thống bằng cách điều hướng lại ánh sáng phát ra theo những hướng không mong muốn sang các quỹ đạo nơi ánh sáng đó, vốn sẽ bị lãng phí, có thể được tận dụng vào mục đích hữu ích.











