Tế bào năng lượng mặt trời348 Sản phẩm
Sắp xếp theo:
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | SM141K08FVS | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | SM351K09FS | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | KXOB25-12X1F-TR | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 24.5MW 690MV | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | PIS-0571 | Maker Emporium Ltd | SOLAR CELL PANEL PIJUICE 22W | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | SM940K09L | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYST SOLAR CELL 184MW 6.22V | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | KXOB141K06TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 4.15V 184.3MW | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | MPT3.6-75 | PowerFilm Inc. | SOLAR CELL 180MW 5.5V | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | 5368 | Adafruit Industries LLC | 5V 1.2W SOLAR PANEL - ETFE - VOL | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-1805CA | Panasonic | AM-1805CA | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | KXOB25-14X1F-TB | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYS SOLAR CELL 30.7MW 690MV | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | AM-8702CAR-DGK-T | Panasonic Energy | AMORPHOUS SOLAR CELL 134MW 6V | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | TPSK12-85W | Tycon Systems Inc. | 12V 85W Solar Panel Kit w/Ctrl, | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | RPPL12-40L-35 | Tycon Systems Inc. | RemotePro6.5W,40Ah Lithium Batt, | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | SM850K12TF | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 8.29V 220.5MW | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | SM141K04LVS | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | KXOB121K04TF-TR | ANYSOLAR Ltd | SOLAR CELL G3 THIN 2.76V 105.3MW | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | SM141K04TFS | ANYSOLAR Ltd | MONOCRYSTALLINE SOLAR CELL GEN3 | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | RPL12/24M-200L-170 | Tycon Systems Inc. | RemotePro Power System. 200Ah Ba | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | RPL12/24M-200L-340 | Tycon Systems Inc. | RemotePro50W Remote Power System | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() | ST-SE-LI-240-135A | Avondale Innovative Products LLC | Olympik Solar Street Light Engin | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Tế bào năng lượng mặt trời được thiết kế để chuyển đổi năng lượng mặt trời (ánh sáng) thành năng lượng điện. Các loại tế bào gồm vô định hình, đơn tinh thể và quang điện với công suất tối đa dao động từ 7.95µW đến 50W. Kích thước/chiều của các tế bào dao động từ 0.193” dài x 0.154” rộng x 0.061” cao (4.90mm x 390mm x 1.55mm) đến 29.300” dài x 27.800” rộng x 1.417” cao (744.00mm x 706.00mm x 36.00mm).


