Bộ biến tần (VFD)4,819 Sản phẩm
| Hình ảnh | Số hiệu | Nhà sản xuất | Mô tả | Tình trạng | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | VFD9A0ME43ANNAA | Delta Electronics/Industrial Automation | VFD 5HP 3.7KW 460V 9A HD 3PH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | VFD7A5ME21ANNAA | Delta Electronics/Industrial Automation | VFD 2HP 1.5KW 230V 7.5A HD 1PH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | VFD25AME23ANNAA | Delta Electronics/Industrial Automation | VFD 7.5HP 5.5KW 230V 25A HD 3PH | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV630U22N4 | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV630D11N4ZU | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV630D75N4ZU | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV630U75N4 | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV630D22S6 | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV950U40N4EU | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV650D18N4EU | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV930D90Y6 | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV930C22N4C | Schneider Electric | VARIABLE SPEED DRIVE, ALTIVAR PR | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV320D11M3C412 | Schneider Electric | ALTIVAR SOLAR DRIVE ATV320, 15HP | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV320U07M2C412 | Schneider Electric | ALTIVAR SOLAR DRIVE ATV320, 1HP, | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV950D15N4EU | Schneider Electric | ATV950 IP55 ULTYPE12 15KW 400V-4 | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV71HC16N4R | Schneider Electric | 160KW EXCHANGE DRIVE | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV650U40N4EU | Schneider Electric | ATV650 IP55 ULTYPE12 4KW 5HP 400 | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV930C13N4 | Schneider Electric | ATV930 130KW 400V VARIABLE SPEED | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV950D22N4U | Schneider Electric | ATV950 IP55 ULTYPE12 22KW 400V-4 | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá | |
![]() PDF | ATV950U15N4EU | Schneider Electric | ATV950 IP55 ULTYPE12 1,5KW 400V- | Còn hàng | MOQ: 1 Di chuột để báo giá |
Một bộ biến tần (VFD), còn được gọi là bộ truyền động tốc độ thay đổi hoặc điều chỉnh, là một bộ điều khiển điện tử dùng để điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn của động cơ xoay chiều (AC) bằng cách thay đổi tần số và điện áp cung cấp cho động cơ. Biến tần đóng vai trò trung tâm trong tự động hóa công nghiệp hiện đại vì chúng cải thiện hiệu quả năng lượng, giảm mài mòn cho hệ thống cơ khí và cho phép điều khiển quá trình chính xác. Chúng được ứng dụng rộng rãi trong bơm, quạt, băng tải, hệ thống HVAC và các thiết bị khác nơi tốc độ động cơ biến đổi mang lại lợi thế về hiệu suất và chi phí. Khi lựa chọn bộ biến tần, các kỹ sư thường cân nhắc loại động cơ (thường là động cơ cảm ứng AC), công suất định mức, môi trường vận hành và mức độ lập trình hoặc khả năng giao tiếp cần thiết để tích hợp hệ thống (EtherCat, Modbus, CAN, v.v.). Ngoài hiệu quả, biến tần còn đóng góp vào các nỗ lực bền vững bằng cách giảm tiêu thụ năng lượng tại các cơ sở trên toàn thế giới. Tuy nhiên, việc lựa chọn và lắp đặt đúng cách là rất quan trọng, bởi vì các vấn đề như méo hài hoặc gây căng thẳng cho lớp cách điện của động cơ có thể phát sinh nếu bộ biến tần không phù hợp với ứng dụng.


