Axis
X, Y, Z
Type
Analog
Features
Selectable Scale
Bandwidth
1.5kHz
Tuân thủ RoHS
Vì sao chọn chúng tôi
Bảo hành chất lượng
Đảm bảo chất lượng
An toàn ESD
Chống tĩnh điện
Giao hàng toàn cầu
Giao hàng nhanh
Phản hồi nhanh
RFQ nhanh
Yêu cầu báo giá
Không hiển thị giá? Gửi RFQ, chúng tôi sẽ phản hồi ngay.
MOQ1 chiếc
Đóng gói chuyên nghiệp
Đóng gói gốc
Niêm phong nhà máy, khay ESD
Bảo vệ chống ẩm
Thẻ chỉ báo độ ẩm và silica gel đi kèm
Hút chân không
Túi chắn ẩm, bơm nitơ
Đóng gói an toàn
Xốp chống rung, nhãn chống sốc
| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Danh mục | Accelerometers |
| Nhà sản xuất | STMicroelectronics |
| Axis | X, Y, Z |
| Type | Analog |
| Series | - |
| Features | Selectable Scale |
| Bandwidth | 1.5kHz |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Output Type | Analog Voltage |
| Part Status | Obsolete |
| Manufacturer | STMicroelectronics |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Voltage - Supply | 4.5V ~ 5.5V |
| Acceleration Range | ±2g, 6g |
| Sensitivity (mV/g) | 1000 (±2g) ~ 333 (±6g) |
| Base Product Number | LIS3 |
| Sensitivity (LSB/g) | - |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device Package | 24-SO |
Vỏ
-
MSL
-


