Alarme, Summer und Sirenen562 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | LAI-3330-PR-WP | PUI Audio, Inc. | RED ILLUM PIEZO BUZZER 104DB 12V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AT-1220-TT-3V-2-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 3V 12MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AT-1438-TWT-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 5V 13.8MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0826-S-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 3.6V 8X8MM SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0840-T | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 5V 0.34X0.34 SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AT-3045-TF-LW110-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 10V 30MM FLANGE | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | API-4260-LW150-2-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 12V 42MM FLANGE | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMI-1324-TW-5V-2-R-T/R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 5V 12.8X12.8 SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0540-T-2-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 3V 0.2X 0.2" SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-1223-TWT-2-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 1.5V 12MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-4228-TF-LW140-FP-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 12V 41.8MM FLANGE | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-1622-TWT-5V-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 5V 16MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-1223-TWT-12V-3-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 12V 12MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0927-S-8-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 3.6V 0.3X0.3 SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AT-3045-TT-R | PUI Audio, Inc. | PIEZO TRANSDUCER 10VPP 4500HZ 25 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0824-SW-5V-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 5V 0.34X0.34 SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-2331-TWT-2-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 12V 23.3MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AI-3238-TF-LW140-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 12V 32MM FLANGE | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | SMT-0827-S-9-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER MAGNETIC 3.6V 7.5X7.5 SMD | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | AT-2336-TWT-R | PUI Audio, Inc. | BUZZER PIEZO 12V 23MM TH | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Alarme, Summer und Sirenen sind Geräte, die ein hörbares Signal erzeugen, üblicherweise in Form eines gleichmäßigen, hochfrequenten Tons, und in einem geformten Gehäuse untergebracht sind. Die Merkmale sind Treiberschaltung, Eingangstyp, Nennspannung, Spannungsbereich, Frequenz, Technologie, Betriebsart, Stromversorgung und Anschlussposition. Die Technologie umfasst elektromechanische, magnetische und piezoelektrische Bauformen (einschließlich piezoelektrischer Ausführungen mit Rückkopplung). Die Frequenzen liegen in mehreren Bereichen, typischerweise von 200 Hz bis 8 kHz.





















