Glasfaser-Empfänger12 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Verfügbarkeit | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FRXD02SL1C | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 2.5GBPS | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | XPDV3320R-VF-FA | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 70GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | CPRV1222A-BF | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 100GBPS | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | XPRV2022A-VF-FA | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 43GBPS | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | CPRV1222A-LP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 100GBPS | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | XPRV2325A-VF-FP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 31GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | XPDV3320R-VM-FP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 70GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | XPDV3320R-VF-FP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 70GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | CPRV2222A-LP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 100GBPS | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | XPRV2325A-VF-FA | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 31GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | XPDV3320R-VM-FA | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 70GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | XPRV2324A-VF-FP | Finisar Corporation | FIBER OPTIC RECEIVER 18GHZ SGL | Auf Lager | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Diskrete Glasfaser-Empfänger sind Photodioden in einem anpassbaren Gehäuse, die zum Empfangen eines Signals über ein Glasfaserkabel verwendet werden. Das Gerät enthält keine Ansteuerschaltung. Glasfaser-Empfänger unterscheiden sich durch Datenrate, empfangbare Leistung, Versorgungsspannung und Stromverbrauch. Anpassbare Gehäuse können Steckertypen wie FC, PC, SC, SMA, ST, TOSLINK, Versatile link und steckerlose Lösungen aufnehmen.






