LED-Beleuchtungssets43 Produkte
Sortieren nach:
| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() PDF | LTC-Q3T12447H-1B1 | ams-OSRAM USA INC. | LED MODULE DEMO KIT WHITE ROUND | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-37-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,37" 6W UNDERCABINET, 120 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8303-49-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,49" 8W UNDERCABINET, 160 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1303050020 | Molex | LED LIGHTING KIT 5000K 24V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-25-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,25" 4W UNDERCABINET, 800 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 3671 | Inspired LED, LLC | UNIVERSAL BACKLIGHT KIT USB SWIT | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-37-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 37" 6W UNDERCABINET, 12 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1303050030 | Molex | LED LIGHTING KIT 5000K 24V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1303050040 | Molex | LED LIGHTING KIT 5000K 24V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8503-37-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,37" 6W UNDERCABINET, 120 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8303-49-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 49" 8W UNDERCABINET, 16 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-13-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 13" 2W UNDERCABINET, 40 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1303050110 | Molex | LED LIGHTING KIT 5000K 24V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8303-37-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 37" 6W UNDERCABINET, 12 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8503-49-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 49" 8W UNDERCABINET, 16 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-49-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,49" 8W UNDERCABINET, 160 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8503-13-D | LEDdynamics Inc. | LUNALED,13" 2W UNDERCABINET, 400 | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() PDF | 1303050120 | Molex | LED LIGHTING KIT 5000K 24V | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 3665 | Inspired LED, LLC | SMALL UNIVERSAL BACKLIGHT | MOQ: 1 Hover für Angebot | |
![]() | 0M030-8403-49-S | LEDdynamics Inc. | LUNALED, 49" 8W UNDERCABINET, 16 | MOQ: 1 Hover für Angebot |
Weiße LEDs, die für allgemeine Beleuchtung verwendet werden, liegen im CCT-Bereich (korrelierte Farbtemperatur in Grad Kelvin) von 2000 K bis 8000 K mit einem CRI (Farbwiedergabeindex) von 60 bis 98. Die Farbbereiche sind zur einfachen Orientierung in die Gruppen Basisweiß, kühl, neutral und warm eingeteilt und haben Betrachtungswinkel von 80 bis 170 Grad. LEDs sind in Gehäusen für die Oberflächenmontage (z. B. SMD, CSDM, PLCC, J-Lead, Star-Array) und in einer großen Auswahl metrischer Größen sowie als Durchsteckgehäuse wie TO-252, DPAK, SC-63 und in radialer Anschlussausführung erhältlich.





