Gain
4.5dBi, 5dBi, 4.5dBi, 3.5dBi, 7dBi
VSWR
2, 2.5, 2.7, 3
Serie
AllDisc
Funktionen
Cable - 2.5m
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | RF Antennas |
| Hersteller | Amphenol PCTEL |
| Gain | 4.5dBi, 5dBi, 4.5dBi, 3.5dBi, 7dBi |
| VSWR | 2, 2.5, 2.7, 3 |
| Serie | AllDisc |
| Funktionen | Cable - 2.5m |
| Verpackung | Box |
| Teilestatus | Active |
| Leistung - Max | 10 W |
| Return Loss | - |
| Kündigung | SMA Male |
| Antenna Type | Puck |
| Anwendungen | 2G, 3G, 4G, 5G, NB-IoT |
| Höhe (Max) | 2.165" (55.00mm) |
| Hersteller | Amphenol PCTEL |
| Montageart | Bracket Mount, Through Hole |
| Frequency Group | Wide Band |
| Frequenzbereich | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.92GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz, 3.4GHz ~ 3.8GHz |
| Number of Bands | 3 |
| Schutzart | IP6K9K |
| RF Family/Standard | Cellular |
| Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.795GHz, 2.045GHz, 2.595GHz, 3.6GHz |
Gehäuse
-
MSL
-


