Ausgabe
Voltage
Serie
CZ
Genauigkeit
±2.1%
Linearity
±0.6%
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Current Sensors |
| Hersteller | Asahi Kasei Microdevices/AKM |
| Ausgabe | Voltage |
| Serie | CZ |
| Genauigkeit | ±2.1% |
| Frequenz | - |
| Linearity | ±0.6% |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Teilestatus | Active |
| Empfindlichkeit | 48mV/A |
| Sensortyp | Hall Effect, Open Loop |
| Polarisation | Bidirectional |
| For Measuring | AC/DC |
| Montageart | Surface Mount |
| Response Time | 1µs |
| Paket / Fall | 16-PowerSOIC (0.303", 7.70mm Width), 10 Leads |
| Spannung - Versorgung | 3V ~ 3.6V |
| Current - Sensing | 32.2A |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Basisproduktnummer | CZ3A |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Aktuell - Versorgung (Max) | 16mA (Typ) |
| Lieferanten-Gerätepaket | 10-SMD |
Gehäuse
-
MSL
-


