Typ
Polymeric
Serie
Multifuse®, MF-FSMF
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Teilestatus
Active
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | PTC Resettable Fuses |
| Hersteller | Bourns Inc. |
| Typ | Polymeric |
| Serie | Multifuse®, MF-FSMF |
| Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Teilestatus | Active |
| Zeilenabstand | - |
| Hersteller | Bourns Inc. |
| Time to Trip | 1 s |
| Aktuell - Max | 40 A |
| Montageart | Surface Mount |
| Voltage - Max | 15V |
| Paket / Fall | 0603 (1608 Metric), Concave |
| Genehmigungsbehörde | cURus, TUV |
| Thickness (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Größe / Dimension | 0.065" L x 0.033" W (1.65mm x 0.85mm) |
| Basisproduktnummer | MF-FSMF |
| Current - Trip (It) | 300 mA |
| Höhe - Sitzend (Max) | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Current - Hold (Ih) (Max) | 100 mA |
| Resistance - Initial (Ri) (Min) | 900 mOhms |
| Resistance - Post Trip (R1) (Max) | 6 Ohms |
Gehäuse
-
MSL
-


