Farbe
Red, Green, Blue, White (RGBW)
Verpackung
Tape & Reel (TR)
Lens Color
Colorless
Lens Style
Rectangle with Flat Top
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | LED Indication - Discrete |
| Hersteller | ChromeLED |
| Farbe | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
| Serie | - |
| Funktionen | - |
| Lens Size | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Teilestatus | Active |
| Höhe (Max) | - |
| Configuration | - |
| Montageart | Surface Mount |
| Viewing Angle | - |
| Current - Test | 9mA Red, 9mA Green, 9mA Blue, 18mA White |
| Paket / Fall | 6-SMD, No Lead |
| Größe / Dimension | 3.70mm L x 3.50mm W |
| Lens Transparency | Clear |
| Wavelength - Peak | - |
| Millicandela Rating | 700mcd Red, 1500mcd Green, 400mcd Blue, 2200mcd White |
| Wavelength - Dominant | 623nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
| Lieferanten-Gerätepaket | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - |
Gehäuse
-
MSL
-


