Stil
Planar
Footprint
0.921" L x 0.850" W (23.39mm x 21.59mm)
Frequenz
200 ~ 700kHz
Verpackung
Tape & Reel (TR)
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Switching Converter, SMPS Transformers |
| Hersteller | iNRCORE, LLC |
| Typ | - |
| Note | - |
| Stil | Planar |
| Serie | - |
| Footprint | 0.921" L x 0.850" W (23.39mm x 21.59mm) |
| Frequenz | 200 ~ 700kHz |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Teilestatus | Active |
| Anwendungen | - |
| Hersteller | iNRCORE, LLC |
| Montageart | Surface Mount |
| Qualifikation | - |
| Intended Chipset | - |
| Größe / Dimension | 0.920" L x 0.740" W (23.37mm x 18.80mm) |
| Voltage - Primary | - |
| Voltage - Auxiliary | - |
| Spannung - Isolation | 1750V |
| Chipset Manufacturer | - |
| Höhe - Sitzend (Max) | 0.339" (8.60mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Induktivität @ Frequenz | - |
Gehäuse
-
MSL
-

