Farbe
Red
Serie
LUXEON SunPlus 2835 Horticulture
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Wellenlänge
660nm (650nm ~ 670nm)
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | LED Color Lighting |
| Hersteller | Lumileds |
| Farbe | Red |
| Serie | LUXEON SunPlus 2835 Horticulture |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Wellenlänge | 660nm (650nm ~ 670nm) |
| Teilestatus | Active |
| Aktuell - Max | 250mA |
| Montageart | Surface Mount |
| Viewing Angle | 130° |
| Current - Test | 120mA |
| Paket / Fall | 1411 (3528 Metric) |
| Größe / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
| Temperature - Test | 25°C |
| Basisproduktnummer | L1SP |
| Höhe - Sitzend (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Lieferanten-Gerätepaket | 2835 |
| Lumens/Watt @ Current - Test | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.15V |
| Thermal Resistance of Package | 15°C/W |
| Luminous Flux @ Current/Temperature | - |
Gehäuse
-
MSL
-


