Verpackung
Tube
Ausgabetyp
Adjustable
Teilestatus
Active
Montageart
Surface Mount
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Voltage Regulators - Linear, Low Drop Out (LDO) Regulators |
| Hersteller | Microchip Technology |
| PSRR | - |
| Serie | - |
| Verpackung | Tube |
| Ausgabetyp | Adjustable |
| Teilestatus | Active |
| Montageart | Surface Mount |
| Paket / Fall | TO-252-6, DPAK (5 Leads + Tab) |
| Steuerfunktionen | Enable |
| Aktuell - Ausgabe | 3A |
| Basisproduktnummer | MIC29302 |
| Schutzfunktionen | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity |
| Anzahl der Regulierungsbehörden | 1 |
| Ausgabekonfiguration | Positive |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Spannung - Eingang (Max) | 16V |
| Spannungsabfall (max) | 0.8V @ 3A |
| Aktuell - Versorgung (Max) | 150 mA |
| Spannung - Ausgang (Max) | 15V |
| Lieferanten-Gerätepaket | TO-252-5 |
| Aktuell - Ruhestrom (Iq) | 20 mA |
| Spannung - Ausgang (Min/Fest) | 1.24V |
Gehäuse
-
MSL
-


