Typ
Molded
Verpackung
Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel®
Abschirmung
Unshielded
Induktivität
4.7 µH
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Fixed Inductors |
| Hersteller | Ole Wolff Electronics Inc |
| Typ | Molded |
| Serie | - |
| Bewertungen | - |
| Funktionen | - |
| Q @ Freq | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) || Cut Tape (CT) || Digi-Reel® |
| Abschirmung | Unshielded |
| Toleranz | - |
| Induktivität | 4.7 µH |
| Teilestatus | Active |
| Montageart | Surface Mount |
| Paket / Fall | Nonstandard |
| Material - Core | Carbonyl Powder |
| Größe / Dimension | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) |
| DC-Widerstand (DCR) | 33mOhm |
| Aktuelle Bewertung (Ampere) | 6 A |
| Höhe - Sitzend (Max) | 0.118" (3.00mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Lieferanten-Gerätepaket | - |
| Frequency - Self Resonant | - |
| Current - Saturation (Isat) | 9A |
Gehäuse
-
MSL
-


