Packaging
Tube
Slew Rate
1100V/µs
Part Status
Obsolete
Applications
Current Feedback
RoHS-konform
Warum wir
Qualitätsgarantie
Qualitätsgarantie
ESD-sicher
Antistatischer Schutz
Weltweiter Versand
Schnelle Lieferung
Schnelle Antwort
Schnelle Anfrage
Angebot anfordern
Kein Preis angezeigt? Senden Sie eine Anfrage, wir antworten umgehend.
MOQ1 Stk.
Professionelle Verpackung
Originalverpackung
Werksversiegelt, ESD-antistatisches Tablett
Trockenmittelschutz
Feuchtigkeitsanzeiger & Silikagel inklusive
Vakuumversiegelung
Feuchtigkeitssperrbeutel, stickstoffgefüllt
Sichere Verpackung
Antivibrationsschaum, stoßfeste Kennzeichnung
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kategorie | Video Amps and Modules |
| Hersteller | Renesas Electronics Corporation |
| Series | - |
| Packaging | Tube |
| Slew Rate | 1100V/µs |
| Output Type | - |
| Part Status | Obsolete |
| Applications | Current Feedback |
| Manufacturer | Renesas Electronics Corporation |
| Mounting Type | Surface Mount |
| -3db Bandwidth | 100 MHz |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Current - Supply | 7.5 mA |
| Number of Circuits | 1 |
| Base Product Number | HA9P5020 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Current - Output / Channel | 31.7 mA |
| Voltage - Supply, Single/Dual (±) | ±4.5V ~ 18V |
Gehäuse
-
MSL
-


